"Item ID","Description","Loc","Loc Description","S/L","Serial/Lot","Bin","Date","Price","UPC" 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
"103.","Test item","001","Location 001","S/L"," "," ","10/09/2006","$      5.760"," " 
